一、项目基本情况
项目名称:大连海洋大学中新合作学院造2号楼302录播室、305心理健康室改造项目中标公告
二、成交信息
供应商名称:大连万岦装饰工程有限公司
供应商地址:辽宁省大连市沙河口区中长东四街51号1单元15层1号
成交金额:66162.2元
具体报价信息:
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 录播室 |
|
|
|
|
2 | 室内踢脚线拆除(高度120mm) | m | 22.15 | 15 | 332.25 |
3 | 地面地胶 | m² | 33.95 | 75 | 2546.25 |
4 | 120mm高地台(30*40mm阻燃木方,15mm阻燃细木工板) | m² | 9.79 | 240 | 2349.6 |
5 | 墙面吸音板 | m² | 65.1 | 145 | 9439.5 |
6 | 天棚大白铲除 | m² | 33.17 | 12 | 398.04 |
7 | 天棚大白 | m² | 33.17 | 7 | 232.19 |
8 | 天棚深灰色乳胶漆 | m² | 33.17 | 10 | 331.7 |
9 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊边顶(宽度400mm) | m² | 8.56 | 120 | 1027.2 |
10 | 天棚生态木吊顶 | m² | 24.61 | 180 | 4429.8 |
11 | 窗帘(布艺拉帘) | m² | 8.67 | 135 | 1170.45 |
12 | 窗帘杆(铝合金窗帘杆) | m | 4 | 45 | 180 |
13 | 竹炭纤维踢脚线 | m | 22.15 | 45 | 996.75 |
14 | 条形灯 | 个 | 6 | 120 | 720 |
15 | 开关插座(单联单控开关1个,5孔插座11个,三孔插座1个,正泰品牌) | 项 | 1 | 520 | 520 |
16 | 窗台理石 | m² | 0.76 | 300 | 228 |
17 | 窗套 | m | 7.52 | 180 | 1353.6 |
18 | 强弱电改造 | 项 | 1 | 7000 | 7000 |
19 | 材料搬运费 | 项 | 1 | 400 | 400 |
20 | 材料运输费 | 项 | 1 | 300 | 300 |
21 | 垃圾清理费 | 项 | 1 | 400 | 400 |
22 | 小计 |
|
|
| 34355.3 |
23 | 心理咨询室 |
|
|
|
|
24 | 室内踢脚线拆除(高度120mm) | m | 22.11 | 15 | 331.65 |
25 | 地面地毯 | m² | 33.03 | 136 | 4492.08 |
26 | 墙面大白铲除 | m² | 64.01 | 12 | 768.12 |
27 | 墙面大白 | m² | 64.01 | 7 | 448.07 |
28 | 墙面乳胶漆 | m² | 64.01 | 10 | 640.1 |
29 | 天棚大白铲除 | m² | 33.03 | 12 | 396.36 |
30 | 天棚大白 | m² | 33.03 | 7 | 231.21 |
31 | 天棚深灰色乳胶漆 | m² | 33.03 | 10 | 330.3 |
32 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊边顶(宽度400mm) | m² | 8.56 | 120 | 1027.2 |
33 | 天棚生态木吊顶 | m² | 24.61 | 180 | 4429.8 |
34 | 窗帘(布艺拉帘) | m² | 8.67 | 135 | 1170.45 |
35 | 窗帘杆(铝合金窗帘杆) | m | 4 | 45 | 180 |
36 | 竹炭纤维踢脚线 | m | 22.11 | 45 | 994.95 |
37 | 吊链式条形灯 | 个 | 6 | 120 | 720 |
38 | 开关插座(单联单控开关1个,5孔插座11个,三孔插座1个,正泰品牌) | 项 | 1 | 520 | 520 |
39 | 窗台理石 | m² | 0.76 | 300 | 228 |
40 | 窗套 | m | 7.52 | 180 | 1353.6 |
41 | 强弱电改造 | 项 | 1 | 7000 | 7000 |
42 | 墙面雪弗板加亚克力造型(3mm亚克力板加20mm雪弗板) | m² | 12.1 | 450 | 5445 |
43 | 材料搬运费 | 项 | 1 | 400 | 400 |
44 | 材料运输费 | 项 | 1 | 300 | 300 |
45 | 垃圾清理费 | 项 | 1 | 400 | 400 |
46 | 小计 |
|
|
| 31806.9 |
| 合计 |
|
|
| 66162.2 |
三、主要报价信息
供应商名称:大连万岦装饰工程有限公司
总金额:66162.2元
供应商名称:嘉赫(大连)建设工程有限公司
总金额:68000元
供应商名称:大连博远鑫盛建设工程有限公司
成交金额:71500元
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
名称:大连海洋大学
地址:辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号
联系方式:李老师0411-84763272